2013³â 09¿ù Á¤±â ºÒ½Ã °Ë»ç¸¦ ÁøÇàÇÑ °á°ú, ¾Æ·¡¿Í °°Àº °á°ú¸¦ Å뺸 ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
1. ÀÇ·ÚÀϽÃ
- 2013³â 08¿ù 29ÀÏ (¸ñ) : ¢ßÇѱ¹Ä£È¯°æÀ¯±âÀÎÁõ¼¾ÅÍ ½Äǰ°Ë»ç¼¾ÅÍ
- 2013³â 08¿ù 21ÀÏ (¼ö), 08¿ù 29ÀÏ (¸ñ) : Çѱ¹±âÃʰúÇÐÁö¿ø¿¬±¸¿ø
- 2013³â 09¿ù 17ÀÏ (È) : Á¶¼±´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü
2. ºÐ¼®ÀÇ·Ú±â°ü
(°¡) ÀÜ·ù³ó¾à(245¼ººÐ), Ç×»ý¹°Áú4°è¿ : (ÁÖ)Çѱ¹Ä£È¯°æÀ¯±âÀÎÁõ¼¾ÅÍ ½Äǰ°Ë»ç¼¾ÅÍ
(³ª) 1Â÷ ¹æ»ç´É °Ë»ç : Çѱ¹±âÃʰúÇÐÁö¿ø¿¬±¸¿ø
2Â÷ ¹æ»ç´É °Ë»ç : Á¶¼±´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü
3. ¹°Ç° »ó¼¼ ³»¿ª (ÃÑ 64°Ç ÁøÇàÇÔ)
(°¡) Ç×»ý¹°Áú 4°è¿ : 8°Ç Áß ¸ðµÎ ºÒ°ËÃâ
(³ª) ÀÜ·ù³ó¾à°Ë»ç 245¼ººÐ : 21°Ç Áß 1°Ç(¾ç¼ÛÀÌ(±¸ÀÌ¿ë))°ËÃâ
(´Ù) ¹æ»ç´É °Ë»ç : 35°Ç Áß 1°Ç(°Ç³ë·ç±ÃµÀ̹ö¼¸ : ¼¼½· 137 - 3Bq/kg) °ËÃâ
No | °Ë»ç ºÐ·ù | °Ë»çÀÇ·Ú ±â°ü | ǰ¸ñ | ÃâÇÏ»ç¾ç | ÀÎÁõ¹øÈ£ | °ËÁ¤°á°ú |
1 | Ç×»ý¹°Áú 4°è¿ | Çѱ¹Ä£È¯°æÀ¯±âÀÎÁõ¼¾ÅÍ | À¯Á¤¶õ | ¹«Ç×»ýÁ¦ | 45-5-108 | ºÒ°ËÃâ |
2 | ¡È | À¯Á¤¶õ | ¹«Ç×»ýÁ¦ | 40-5-5 | ºÒ°ËÃâ |
3 | ¡È | À¯Á¤¶õ | ¹«Ç×»ýÁ¦ | 40-5-20 | ºÒ°ËÃâ |
4 | ¡È | À¯Á¤¶õ | ¹«Ç×»ýÁ¦ | 40-5-2 | ºÒ°ËÃâ |
5 | ¡È | ¹«Ç×»ýÁ¦´ß(°¡½¿»ì) | ¹«Ç×»ýÁ¦ | 10-25-6-6 | ºÒ°ËÃâ |
6 | ¡È | ººÀ½¿ë ¿À¸® | ¹«Ç×»ýÁ¦ | 50-6-12 | ºÒ°ËÃâ |
7 | ¡È | Äò¿ìÀ¯ | ¹«Ç×»ýÁ¦ | 76-5-13 | ºÒ°ËÃâ |
8 | ¡È | »ýÇù»ê¾çÀ¯ | ¹«Ç×»ýÁ¦ | 24-5-355 | ºÒ°ËÃâ |
9 | ÀÜ·ù³ó¾à 245¼ººÐ | ¡È | ´ëÆÄ | À¯±â | 13-12-1-20 | ºÒ°ËÃâ |
10 | ¡È | ¾ç¼ÛÀÌ(±¸ÀÌ¿ë) | ¹«³ó¾à | | °ËÃâ |
11 | ¡È | ÆØÀ̹ö¼¸ | ¹«³ó¾à | 07-01-3-9 | ºÒ°ËÃâ |
12 | ¡È | °¡Áö | À¯±â | 11-08-1-52 | ºÒ°ËÃâ |
13 | ¡È | ¸¸¼ÛÀ̹ö¼¸ | ¹«³ó¾à | 11-08-3-193 | ºÒ°ËÃâ |
14 | ¡È | ¿¹« | À¯±â | 12-01-1-17 | ºÒ°ËÃâ |
15 | ¡È | ¹ß¾ÆÇö¹Ì | ¹«³ó¾à | 71-3-172 | ºÒ°ËÃâ |
16 | ¡È | ¹ß¾ÆÂûÇö¹Ì | ¹«³ó¾à | 71-3-172 | ºÒ°ËÃâ |
17 | ¡È | ¹ß¾ÆÈæ¹Ì | ¹«³ó¾à | 71-3-172 | ºÒ°ËÃâ |
18 | ¡È | Âû¿Á¼ö¼ö¾Ë | ¹«³ó¾à | 12-03-3-52 | ºÒ°ËÃâ |
19 | ¡È | »ýÅä¶õÁÙ±â | À¯±â | 40-1-16 | ºÒ°ËÃâ |
20 | ¡È | »õ¼ÛÀÌ | ¹«³ó¾à | 06-00-3-5 | ºÒ°ËÃâ |
21 | ¡È | °Ç°í»ç¸® | À¯±â | 14-08-1-4 | ºÒ°ËÃâ |
22 | ¡È | ÀúÀ帶´Ã | À¯±â | 40-1-57 | ºÒ°ËÃâ |
23 | ¡È | ²Ê¸®°íÃß | ¹«³ó¾à | 11-09-1-07 | ºÒ°ËÃâ |
24 | ¡È | ġĿ¸® | À¯±â | 04-00-1-5 | ºÒ°ËÃâ |
25 | ¡È | ÀÚ»ö¾çÆÄ | À¯±â | 15-16-1-26 | ºÒ°ËÃâ |
26 | ¡È | ¸Þ·Ð | ¹«³ó¾à | 1-3-724 | ºÒ°ËÃâ |
27 | ¡È | ½ÓÄÉÀÏ | À¯±â | 04-00-1-5 | ºÒ°ËÃâ |
28 | ¡È | ²¢ÀÙ | À¯±âÀüȯ±â | 21-1-15 | ºÒ°ËÃâ |
29 | ¡È | »õ¼ÛÀÌ | ¹«³ó¾à | 16-07-3-15 | ºÒ°ËÃâ |
30 | ¹æ»ç´É °Ë»ç | Çѱ¹±âÃʰúÇÐÁö¿ø¿¬±¸¿ø | ¼ÕÁú³«Áö*500g*°æ¾ç | ±¹³»»ê | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
31 | ¡È | ¹Ù´ÙÀå¾îÈ«»ï¾ç³ä±¸ÀÌ*250g*´ëµ¿¼±°¡ | ¿ø¹° ±¹³»»ê | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
32 | ¡È | ±èºÎ°¢(¹ÝÁ¶¸²)*60g*ºû°ú¼Ò±Ý | ±¹³»»ê | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
33 | ¡È | »õ¿ìÀ°Á£*400g*°È | ±¹³»»ê | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
34 | ¡È | »õ¿ì»ì*350g*À©À© | ±¹³»»ê | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
35 | ¡È | Å丷´ë±¸*500g*À©À© | ¿ø¾ç»ê | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
36 | ¡È | È«ÇÕ»ì*350g*À©À©¼ö»ê | ±¹³»»ê | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
37 | ¡È | ¿Áµ¼*340g*ÃßÀÚ | ±¹³»»ê | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
38 | ¡È | ÀåÅÂ(¾çÅÂ)*220g*ÃßÀÚ | ±¹³»»ê | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
39 | ¡È | »õ¿ì°¡·ç*100g*Çѿ® | ±¹³»»ê | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
40 | ¡È | »Ñ·Á¸Ô´ÂÇÏ·ç¾ßä*30g*»êµéÃÌ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
41 | ¡È | ¿ä¸®¾Ö¸êÄ¡Àå±¹*300ml*ÄòÁ¶¹Ì | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
42 | ¡È | Äò¿ìÀ¯(Á¾ÀÌÆÑ)*900ml*»ï¾ç | ¹«Ç×»ýÁ¦ | 50-5-117 | ºÒ°ËÃâ |
43 | ¡È | Äò¿ìÀ¯(PET)*900ml*µ¥¹Ì»ù | ¹«Ç×»ýÁ¦ | 76-5-13 | ºÒ°ËÃâ |
44 | ¡È | »ýÇùÁ¦ÁÖ¹æ¸ñ¿ìÀ¯*900ml*»ï¾ç | À¯±âÃà»ê¹° | 50-2-12 | ºÒ°ËÃâ |
45 | ¡È | °íÃßÀå¸êÄ¡Á¶¸²*»êµé³»À½ | ±¹³»»ê | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
46 | ¡È | Áö¸®¸êÄ¡Á¶¸²*»êµé³»À½ | ±¹³»»ê | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
47 | ¡È | »ý³ë·ç±ÃµÀ̹ö¼¸*200g*À̳²ÁÖ | ¹«³ó¾à | 10-23-3-54 | ºÒ°ËÃâ |
48 | ¡È | ÀÚ¿¬µå¸²¿ì¸®Ä«·¹*100g*ÄòǪµå½Ã½ºÅÛ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
49 | ¡È | À¯Á¤¶õ*ÇÑÁÙ*Á¤±â | ¹«Ç×»ýÁ¦ | 40-5-2 | ºÒ°ËÃâ |
50 | ¡È | ±Í¸®*500g*ÀϹÝ*»êµé¿µ³ó(13³â»ê) | ±¹³»»ê | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
51 | ¡È | ±âÀå*500g*¹«*¿µ¿ù(13³â»ê) | ¹«³ó¾à | 18-01-3-219 | ºÒ°ËÃâ |
52 | ¡È | »óÃß*150g*À¯*¼º¸² | À¯±â | 50-1-2 | ºÒ°ËÃâ |
53 | ¡È | ²¢ÀÙ*30g*À¯(Àü)*±Í¿¬ | À¯±â(Àüȯ±â) | 21-1-15 | ºÒ°ËÃâ |
54 | ¡È | ´ëÆÄ*300g*À¯*»ê¼¼·Î | À¯±â | 11-09-1-7 | ºÒ°ËÃâ |
55 | ¡È | °í±¸¸¶ÁÙ±â*300g*¹«*È«¼º | ¹«³ó¾à | 40-3-105 | ºÒ°ËÃâ |
56 | ¡È | ½ÓÄÉÀÏ*150g*À¯*¸¼Àº»ù | À¯±â | 04-00-1-5 | ºÒ°ËÃâ |
57 | ¡È | º¹¼þ¾Æ*2kg*À¯*Çâ¼ö | À¯±â | 40-1-84 | ºÒ°ËÃâ |
58 | ¡È | ¹«È°ú*600g*¹«*ÇÔÆò | ¹«³ó¾à | 15-17-3-97 | ºÒ°ËÃâ |
59 | ¡È | º¹¼þ¾Æ*´ë*2kg*Àú*±Ý¼º | Àú³ó¾à | 16-12-4-40 | ºÒ°ËÃâ |
60 | ¡È | ¹Ù³ª³ª*900g*¹«*¾ÆÀÌÄòû°ú | ¹«³ó¾à | 18-02-3-90 | ºÒ°ËÃâ |
61 | ¡È | ¸íÅÂÄÚ´Ù¸®*800g*´ëµ¿Åë»ó | ¼öÀÔ»ê(·¯½Ã¾Æ) | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
62 | ¡È | ¿ä¸®¾Ö°¨Ä¥¸À¾×»ó*300ml*ÄòÁ¶¹Ì | ±¹³»»ê | ¾øÀ½ | ºÒ°ËÃâ |
63 | Á¶¼±´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü | ¿À°¡´Ð¶ó¸é*°Ç´õ±â½ºÇÁ | À¯±â°¡°ø½Äǰ | À¯±â007- 00005 | ºÒ°ËÃâ |
64 | ¡È | °Ç³ë·ç±ÃµÀ̹ö¼¸*50g*À̳²ÁÖ | ¹«³ó¾à | 10-23-3-54 | °ËÃâ |
<°ËÃâ³»¿ª>
°¡. ¾ç¼ÛÀÌ
1) °ËÃ⼺ºÐ
- Carbendazim(Ä«º¥´ÙÁü) : 0.041 §·/§¸ / »ì±ÕÁ¦ (Çã¿ëÀÜ·ù±âÁØ : 0.01§·/§¸)
2) °ËÃâ»ç½ÇÀ» È®ÀÎÇÑ ÈÄ ¹Ù·Î ÃâÇÏÁßÁö µÇ¾úÀ¸¸ç, ¸ÅÀå¿¡ ³²¾ÆÀÖ´Â ÇØ´ç ¹°Ç°°ú ±¸¸ÅµÈ ÇØ´ç ¹°Ç°Àº ȸ¼ö ¹× ¹Ýǰ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
³ª. °Ç³ë·ç±ÃµÀ̹ö¼¸
1) °ËÃ⼺ºÐ
- Cs-137(¼¼½·) : 3 Bq/kg
2) ¾ÆÀÌÄò »ýÇùÀÇ ¹æ»ç´É °ü¸®±âÁØ¿¡ µû¶ó ÇØ´ç ǰ¸ñÀº °¢ Áö¿ªÁ¶ÇÕ¿¡ ¹°Ç°Ãë±Þ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇÏ¿© Ãë±ÞÇÒ ¿¹Á¤À̸ç, °æ±â±Ç¿ª¿¡¼ »ý»êµÈ ¹°Ç°¿¡¼ ¹æ»ç´ÉÀÌ °ËÃâµÊ¿¡ µû¶ó ÇØ´ç ±Ç¿ªÀÇ ¸ðµç »êÁö¿¡ ´ëÇØ ¹æ»ç´É °Ë»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. °Ë»ç°á°ú ÈÄ ÃßÈÄ °øÁöÇϵµ·Ï ÇϰڽÀ´Ï´Ù.
ÀÌ»óÀÔ´Ï´Ù.